Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 293 κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.11.2023 (αρ. γνωστ. 1325), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό, από 01.07.2024 στους πιο κάτω υποψηφίους.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης | Επώνυμο: | Όνομα: |
1 | 2843172 | ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΡΗ |
2 | 2841839 | ΚΟΣΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | 2823311 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
4 | 2843195 | ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
5 | 2829907 | ΜΙΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
6 | 2841952 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΗΛΙΑΝΑ |
7 | 2825892 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΗ |
8 | 2827240 | ΠΕΡΔΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
9 | 2821703 | ΘΡΑΣΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
10 | 2841169 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
11 | 2824685 | ΠΑΠΑΔΙΟΦΑΝΤΟΥΣ | ΕΛΕΝΑ |
12 | 2822041 | ΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
13 | 2823084 | ΠΑΥΛΟΥ | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ |
14 | 2824786 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ |
15 | 2823339 | ΣΑΒΒΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
16 | 2829424 | ΚΑΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
17 | 2826084 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΑΝΤΡΕΑ |
18 | 2822997 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ |
19 | 2821898 | ΠΟΥΤΣΙΟΥΚΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
20 | 2824409 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
21 | 2831183 | ΑΓΑΘΟΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ |
22 | 2825460 | ΣΑΒΒΑ | ΚΟΥΛΑ |
23 | 2841852 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
24 | 2821006 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
25 | 2822074 | ΚΟΥΤΣΟΦΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
26 | 2822706 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
27 | 2822440 | ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ | ΆΝΤΡΕΑ |
28 | 2820966 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΝΤΡΗ |
29 | 2839311 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
30 | 2823182 | ΜΟΥΖΟΥΡΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
31 | 2822628 | ΠΑΝΤΟΠΩΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
32 | 2824247 | ΣΑΒΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
33 | 2826716 | ΛΙΑΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ |
34 | 2845390 | ΔΗΜΟΥ | ΧΑΡΑ |
35 | 2826310 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ |
36 | 2827754 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
37 | 2847414 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΦΟΙΒΗ |
38 | 2820436 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
39 | 2822830 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
40 | 2838841 | ΟΜΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
41 | 2821173 | ΠΑΤΤΙΧΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
42 | 2822096 | ΤΤΟΦΗ | ΠΑΥΛΟΣ |
43 | 2823056 | ΛΟΙΖΟΥ | ΝΙΚΗ |
44 | 2826290 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | AΓΓΕΛΙΚΗ |
45 | 2820735 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ | ΦΙΛΙΩ |
46 | 2821374 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
47 | 2841451 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΛΗ |
48 | 2833365 | ΖΗΝΩΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ |
49 | 2821690 | ΠΟΥΡΤΖΙΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
50 | 2822566 | ΚΟΣΜΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
51 | 2827959 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
52 | 2821660 | ΑΖΙΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
53 | 2827920 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΒΑΣΟΣ |
54 | 2841658 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΜΥΡΙΑΝΘΗ |
55 | 2825002 | ΣΟΥΡΟΥΠΠΗ | ΜΑΡΙΑ |
56 | 2826757 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
57 | 2824026 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΑ |
58 | 2821276 | ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ | ΕΛΕΝΑ |
59 | 2820020 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΡΟΣΩ |
60 | 2823580 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
61 | 2829321 | ΚΑΟΥΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
62 | 2823814 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
63 | 2820770 | ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΑ |
64 | 2820476 | MYLONA | OLYMPIADA |
65 | 2837888 | ANTONIOU | MELINOS |
66 | 2820488 | SAVVA | MARIOS |
67 | 2822882 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
68 | 2828529 | ΣΚΙΤΣΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
69 | 2824135 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
70 | 2823779 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
71 | 2847491 | ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
72 | 2834524 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
73 | 2820208 | ΚΙΡΛΑΠΠΟΥ | ΑΝΝΑ |
74 | 2823950 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ |
75 | 2827655 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | 2828806 | ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
77 | 2845475 | ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
78 | 2845428 | ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΥ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ |
79 | 2823939 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
80 | 2825741 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΛΩΜΗ |
81 | 2821827 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ |
82 | 2831320 | ΜΟΥΖΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
83 | 2841734 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
84 | 2841682 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
85 | 2846352 | ΠΕΤΣΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
86 | 2822301 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Η προσφορά διορισμού στους πιο κάτω, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην επιστολή προσφοράς διορισμού που θα τους αποσταλεί.